Les Hauts de la Blauderie - NIORT (79)
Des maisons de ville tout confort en centre-ville de Niort !
Lancement commercial de la 4ème et dernière tranche !
Présentation du projet
Spacieux et lumineux, les logements des Hauts de la Blauderie, du T2 au T5, possèdent des prestations de qualité pour votre plus grand confort, dans le respect des normes d’accessibilité. Dotées d’une architecture traditionnelle avec toit en tuiles et façade à l’enduit blanc, les maisons sont équipées de menuiseries grises ou noires pour la modernité et de volets roulants commandables à distance pour le confort. Indépendantes les unes des autres, toutes disposent d’une terrasse orientée sud et d’un jardin, dont l’intimité est préservée grâce à des clôtures opaques.
N° du lot | Typologie | Niveau | Surface habitable |
Surface annexe |
Surface terrain |
Prix | Estimation frais d'actes |
Disponibilité | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T4 | 1 | 94 m2 | 24 m2 | 324 m2 | Vendu | |||
2 | T3 | 0 | 78 m2 | 17 m2 | 283 m2 | Vendu | |||
3 | T3 | 0 | 78 m2 | 17 m2 | 261 m2 | Vendu | |||
4 | T3 | 0 | 79 m2 | 5 m2 | 218 m2 | Vendu | |||
5 | T3 | 0 | 73 m2 | 22 m2 | 292 m2 | Vendu | |||
6 | T4 | 1 | 93 m2 | 22 m2 | 412 m2 | Vendu | |||
7 | T4 | 1 | 93 m2 | 21 m2 | 253 m2 | Vendu | |||
8 | T3 | 0 | 77 m2 | 6 m2 | 251 m2 | Vendu | |||
9 | T4 | 1 | 96 m2 | 23 m2 | 259 m2 | Vendu | |||
10 | T4 | 1 | 96 m2 | 23 m2 | 259 m2 | Vendu | |||
11 | T3 | 0 | 77 m2 | 6 m2 | 252 m2 | Vendu | |||
12 | T4 | 1 | 93 m2 | 21 m2 | 253 m2 | Vendu | |||
13 | T3 | 0 | 77 m2 | 6 m2 | 212 m2 | Réservé | |||
14 | T4 | 1 | 93 m2 | 21 m2 | 205 m2 | Vendu | |||
15 | T4 | 1 | 96 m2 | 23 m2 | 216 m2 | Vendu | |||
16 | T5 | 1 | 124 m2 | 22 m2 | 439 m2 | Vendu | |||
17 | T5 | 1 | 124 m2 | 22 m2 | 375 m2 | Vendu | |||
18 | T4 | 0 | 91 m2 | 21 m2 | 402 m2 | Vendu | |||
19 | T4 | 0 | 89 m2 | 20 m2 | 277 m2 | Vendu | |||
20 | T4 | 0 | 89 m2 | 20 m2 | 260 m2 | 305 000 € | 9 150 € | Disponible | |
21 | T3 | 0 | 82 m2 | 6 m2 | 191 m2 | 247 000 € | 7 410 € | Disponible | |
22 | T4 | 1 | 96 m2 | 24 m2 | 195 m2 | 297 000 € | 8 910 € | Disponible | |
23 | T4 | 1 | 96 m2 | 24 m2 | 195 m2 | 297 000 € | 8 910 € | Disponible | |
24 | T3 | 0 | 78 m2 | 7 m2 | 215 m2 | 247 000 € | 7 410 € | Disponible | |
25 | T5 | 1 | 117 m2 | 27 m2 | 442 m2 | 337 000 € | 10 110 € | Disponible | |
26 | T2 | 0 | 50 m2 | 176 m2 | 177 000 € | 5 310 € | Disponible | ||
27 | T2 | 0 | 50 m2 | 170 m2 | 177 000 € | 5 310 € | Disponible | ||
28 | T2 | 0 | 50 m2 | 172 m2 | 177 000 € | 5 310 € | Disponible |
Situation du projet
Les Hauts de La Blauderie sont situés sur les hauteurs de la ville de Niort, une des villes à dimension humaine les plus attractive de France ! Ce micro-quartier paisible et sécurisé, est situé à deux pas de l'Avenue de Paris, un emplacement de choix avec un accès rapide et facile à la ville et à tous les services et commodités.
Documents à télécharger
... d’autres projets à proximité
Ce programme de maisons clé en mains à NIORT (79) a retenu votre attention.
Renseignez le formulaire ci-contre :
Je souhaite être contacté au sujet de l’annonce réf. les-hauts-de-la-blauderie concernant une offre de maison
neuve clé en mains à NIORT. Voici mes coordonnées :